Базовое масло
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа (нужное отметить ˅) |
| Базовое масло | Кинематическая вязкость, мм²/с | |
| Индекс вязкости, усл. ед. (расчетный метод) | ||
| Зольность, % | ||
| Металл общий, у/е | ||
| Массовая доля механических примесей, % | ||
| Вода по методу Карла Фишера, мг/кг | ||
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ||
| Температура воспламенения в открытом тигле, °С | ||
| Температура застывания, °С | ||
| Цвет, ед. | ||
| Массовая доля серы, мг/кг | ||
| Плотность, г/см³(кг/м³) | ||
| Содержание элементов ((Железо (Fe), Медь (Cu), Свинец (Pb), Марганец (Mn), Олово (Sn), Титан (Ti), Ванадий (V), Алюминий (Al), Серебро (Ag), Хром (Cr), Никель (Ni), Молибден (Mo), Кремний (Si), Натрий (Na), Калий (K), Магний (Mg), Барий (Ba), Кальций (Ca), Фосфор (P), Цинк (Zn)), мг/кг | ||
| Элемент бор (В)/определение одного элемента, мг/кг | ||
| Кислотное число, мгКОН/г | ||
| Щелочное число, мгКОН/г | ||
| Эмульгируемость с водой, см³ | ||
| Испаряемость, % | ||
| Пенообразование, см³ | ||
| ИК-спектрометрия | ||
| Коксуемость по Конрадсону, % | ||
| Содержание сурьмы (Sb), мг/кг | ||
| Содержание присадки агидол, % | ||
| Вязкость кинематическая при нестандартных температурах, мм²/с | ||
| Вязкость динамическая, мПа*с | ||
| Температура самовоспламенения, °С | ||
| Совместимость с эластомерами (Заказчика), % | ||
| Тест на смешиваемость | ||
| Тест на смешиваемость:-оценка внешнего вида смесей-перечень показателей, который указан в паспорте + элементный анализ (определяется для исходных масел и смеси) |