Бензин авиационный
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа(нужное отметить ˅) |
| Бензин авиационный | Температура начала кристаллизации, °С | |
| Температура замерзания, °С | ||
| Плотность, г/см³ | ||
| Массовая доля общей серы, мг/кг (%) | ||
| Коррозионное воздействие на медь, класс | ||
| Кислотность, мг КОН/100см³ | ||
| Водорастворимые кислоты и щелочи, ед. рН | ||
| Йодное число, г йода на 100 г нефтепродукта | ||
| Детонационная стойкость: октановое число экспресс-анализатором | ||
| Содержание механических примесей и воды | ||
| Прозрачность | ||
| Цвет, ед. | ||
| Фракционный состав, % °С | ||
| Удельная электропроводность, пСм/м |