Бензин автомобильный
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа (нужное отметить ˅) |
| Бензин автомобильный | Плотность, г/см³ | |
| Массовая доля общей серы, мг/кг (%) | ||
| Коррозионное воздействие на медь, класс | ||
| Кислотность, мг КОН/100см³ | ||
| Концентрация свинца, мг/кг | ||
| Концентрация марганца, мг/кг | ||
| Детонационная стойкость: октановое число экспресс-анализатором | ||
| Концентрация железа, мг/кг | ||
| Взвешенные, осевшие частицы, вода | ||
| Прозрачность | ||
| Фракционный состав, % °С | ||
| Удельная электропроводность, пСм/м |