Чистое масло
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа (нужное отметить ˅) |
| Концентрат, чистые (неотработанные) масла | На соответствие паспортным данным Перечень показателей, который указан в паспорте (кинематическая вязкость, индекс вязкости, кислотное или щелочное число, массовая доля механических примесей, температура текучести или застывания, температура вспышки в открытом тигле, плотность при 15°С или 20°С, индекс вязкости) | |
| Щелочное число, мгКОН/г | ||
| Кислотное число, мгКОН/г | ||
| Температура застывания, °С | ||
| Температура текучести, °С | ||
| Коррозионное воздействие на медь, балл | ||
| Плотность при 15°С, г/см³(кг/м³) | ||
| Зольность, % | ||
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С | ||
| Температура воспламенения в открытом тигле, °С | ||
| Массовая доля воды, % | ||
| Вода по методу Карла Фишера, мг/кг | ||
| Эмульгируемость с водой, см³ | ||
| Цвет, ед. | ||
| Водорастворимые кислоты и щелочи, ед.рН | ||
| Стабильность против окисления (содержание летучих низкомолекулярных кислот мгКОН/г, массовая доля осадка в окисленном масле %, кислотное число окисленного масла мгКОН/г) при 14 часах выдержки. | ||
| Массовая доля шлама, % | ||
| Класс чистоты, код | ||
| Испытания на четырехшариковой машине (1 показатель) | ||
| Содержание элементов ((Железо (Fe), Медь (Cu), Свинец (Pb), Марганец (Mn), Олово (Sn), Титан (Ti), Ванадий (V), Алюминий (Al), Серебро (Ag), Хром (Cr), Никель (Ni), Молибден (Mo), Кремний (Si), Натрий (Na), Калий (K), Магний (Mg), Барий (Ba), Кальций (Ca), Фосфор (P), Цинк (Zn)), мг/кг | ||
| Элемент бор (В)/определение одного элемента, мг/кг | ||
| Прочность масляной пленки | ||
| Массовая доля сульфатной золы, % | ||
| Время деэмульсации, сек | ||
| Массовая доля серы, мг/кг | ||
| Массовая доля бора, мг/кг | ||
| Испаряемость, % | ||
| Пенообразование, см³ | ||
| ИК- спектрометрия (вода), % | ||
| Коксуемость по Конрадсону, % | ||
| Содержание сурьмы (Sb), мг/кг | ||
| Содержание присадки агидол, % | ||
| Вязкость кинематическая при нестандартных температурах, мм²/с | ||
| Вязкость динамическая, мПа*с | ||
| Температура самовоспламенения, °С | ||
| Совместимость с эластомерами (Заказчика), % | ||
| Тест на смешиваемость | ||
| Тест на смешиваемость:-оценка внешнего вида смесей-перечень показателей, который указан в паспорте + элементный анализ (определяется для исходных масел и смеси) |