Топливо нефтяное (мазут)
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа |
| По отдельной заявке(нужное отметить ˅) | ||
| Топливо нефтяное. Мазут | Массовая доля механических примесей, % | |
| Вязкость кинематическая при 50°С, мм²/с | ||
| Вязкость кинематическая при 80°С, мм²/с | ||
| Вязкость кинематическая при 100°С, мм²/с | ||
| Температура вспышки в закрытом тигле, °С | ||
| Температура вспышки в открытом тигле, °С | ||
| Температура воспламенения в открытом тигле, °С | ||
| Плотность, г/см³ | ||
| Массовая доля общей серы, мг/кг (%) | ||
| Температура застывания, °С | ||
| Вода по методу Карла Фишера, мг/кг | ||
| Зольность, % | ||
| Водорастворимые кислоты и щелочи, ед. рН | ||
| Коррозионное воздействие на медь, класс | ||
| Массовая доля воды, % | ||
| Коксуемость по Конрадсону, % | ||
| Условная вязкость, градусы ВУ | ||
| Динамическая вязкость, Па*с |