Анализ теплоносителя
Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа |
По отдельной заявке | ||
Теплоноситель (на масляной основе) | Вязкость кинематическая при 40оС, мм2/с | + |
Вязкость кинематическая при 100оС, мм2/с | + | |
Кислотное число, мг КОН/г | + | |
Температура застывания, оС | + | |
Плотность при 20оС, г/см3 | + | |
Плотность при 15оС, г/см3 (кг/м3) | + | |
Содержание элементов, мг/кг | + | |
Массовая доля серы, мг/кг | + | |
Температура вспышки в закрытом тигле, оС | + | |
Температура вспышки в открытом тигле, оС | + | |
Температура воспламенения в закрытом тигле, оС< | + | |
Массовая доля воды, %< | + | |
Вода по методу Карла Фишера, мг/кг | + | |
Цвет, ед. | + | |
Водорастворимые кислоты и щелочи, ед. pH | + | |
Массовая доля шлама, % | + | |
Тест на смешиваемость | + |
В процессе работы системы, характеристики теплоносителя изменяются. Анализ теплоносителя в испытательной лаборатории является оптимальной возможностью оценки его качества и эффективности работы теплообменного оборудовани