Анализ компрессорного масла
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа | ||
| Общий | Полный | По отд. заявке | ||
| Масло компрессорное | Кинематическая вязкость при 400С, мм2/с | + | + | |
| Кинематическая вязкость при 1000С, мм2/с | + | + | ||
| Массовая доля механических примесей, % | + | + | + | |
| Металл общий, у/е | + | + | ||
| Вода, % | + | + | ||
| Содержание элементов, мг/кг | + | |||
| Температура вспышки в закрытом тигле, 0С | + | |||
| Температура вспышки в открытом тигле, 0С | + | |||
| Температура вспышки и воспламенения в открытом тигле, 0С | + | |||
| Кислотное число, мг КОН/г | + | |||
| Индекс вязкости, расчет | + | |||
| Массовая доля сульфатной золы, % | + | |||
| Плотность, г/см3 | + | |||
| Температура текучести, 0С | + | |||
| Температура застывания, 0С | + | |||
| Вода по методу Карла Фишера, мг/кг | + | |||
| Водорастворимые кислоты и щелочи | + | |||
| Зольность,% | + | |||
| Время деэмульсации, сек | + | |||
| Цвет, ед. | + | |||
| Стабильность против окисления, мгКОН/г(%) | + | |||
| Коррозионное воздействие на медь, балл | + | |||
| Испаряемость | + | |||
| Пенообразование | + | |||
