Анализ топлива для реактивных двигателей (керосина)
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа | |
| Общий | По отд. заявке | ||
| Топливо для реактивных двигателей (керосин) | Массовая доля механических примесей, мг/дм3 | + | |
| Класс чистоты, код | + | ||
| Плотность, г/см3/с | + | ||
| Массовая доля серы, мг/кг | + | ||
| Температура вспышки в закрытом тигле, 0С | + | ||
| Водорастворимые кислоты и щелочи | + | ||
| Йодное число, г йода на 100 г нефтепродукта | + | ||
| Зольность, % | + | ||
| Температура начала кристаллизации, 0С | + | ||
| Температура замерзания, 0С | + | ||
| Кинематическая вязкость при 200С, мм2/с | + | ||
| Коррозионное воздействие на медь, класс | + | ||
| Содержание элементов, мг/кг | + | ||
| Вода по методу Карла Фишера, мг/кг | + | ||
| Содержание механических примесей и воды | + | ||
| Кислотность, мг КОН/100 см3 | + | ||
| Взаимодействие с водой, балл | + | ||
| Содержание суммы водорастворимых щелочных соединений, % | + | ||
| Фракционный состав, % 0С | + | ||
