Анализ теплоносителя
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа |
| По отдельной заявке | ||
| Теплоноситель (на водной основе) | Внешний вид | + |
| Водородный показатель (рН), ед. | + | |
| Щелочность, см3 | + | |
| Плотность, г/см3 | + | |
| Температура начала кристаллизации, оС | + | |
| Температура замерзания, оС | + | |
| Вязкость кинематическая, мм2/с | + | |
| Механические примеси, % | + | |
| Содержание элементов, ppm | + |
В процессе работы системы, характеристики теплоносителя изменяются. Анализ теплоносителя в испытательной лаборатории является оптимальной возможностью оценки его качества и эффективности работы теплообменного оборудовани
