Анализ смазок пластичных
Выберите необходимые испытания
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа | Стоимость в руб., без НДС |
| Общий | |||
| Смазки пластичные | Кинематическая вязкость (для полужидких), мм2/с | + | 868,0 |
| Массовая доля воды, % | + | 1 903,0 | |
| Содержание элементов, мг/кг | + | 2 196,0 | |
| Вода по методу Карла Фишера (для полужидких), мг/кг | + | 5 400,0 | |
| Кислотное число мг КОН/г | + | 1 176,0 | |
| Водорастворимые кислоты и щелочи, ед. pH | + | 661,0 | |
| Зольность, % | + | 1 288,0 | |
| Коррозийное воздействие на медь, балл | + | 661,0 | |
| Массовая доля механических примесей, % | + | 780,0 | |
| Содержание абразивных механических примесей, % | + | 1 560,0 | |
| Массовая доля свободных щелочей, % | + | 1 200,0 | |
| Массовая доля свободных органических кислот, % | + | 1 200,0 | |
| PQ-идекс (для полужидких), у.е. | + | 3 308,0 | |
| Пенетрация, ед. кратные 0,1 мм | + | 1 800,0 | |
| Температура каплепадения, 0С | + | 1 440,0 | |
| Коллоидная стабильность, % | + | 660,0 | |
| Нагрузка сваривания, Н(кгс) | + | 720,0 | |
| Индекс задира, Н(кгс) | + | 720,0 | |
| Критическая нагрузка, Н(кгс) | + | 720,0 | |
| Прочность масляной пленки (одна температура) | + | 720,0 | |
| Цвет | + | 868,0 | |
| Температура вспышки в закрытом тигле, 0С | + | 1 126,0 | |
| Температура вспышки в открытом тигле, 0С | + | 1 126,0 | |
| Температура воспламенения в открытом тигле, 0С | + | 1 126,0 | |
| Плотностьг/см3 (для полужидких) | + | 317,0 | |
| Диаметр пятна износа, мм | + | 720,0 | |
| Вода, % (для полужидких) | + | 1 176,0 |
