Анализ нефтяного топлива, мазута
Калькулятор оплаты
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа |
| По отд. заявке | ||
| Топливо нефтяное. Мазут | Массовая доля механических примесей, % | + |
| Вязкость кинематическая при 500С, мм2/с | + | |
| Вязкость кинематическая при 800С, мм2/с | + | |
| Вязкость кинематическая при 1000С, мм2/с | + | |
| Температура вспышки в закрытом тигле, 0С | + | |
| Температура вспышки в открытом тигле, 0С | + | |
| Температура воспламенения в открытом тигле, 0С | + | |
| Плотность, г/см3 | + | |
| Массовая доля серы, % | + | |
| Температура застывания, 0С | + | |
| Вода по методу Карла Фишера, мг/кг | + | |
| Зольность, % | + | |
| Водорастворимые кислоты и щелочи | + | |
| Коррозионное воздействие на медь, класс | + | |
| Массовая доля воды | + |
