Анализ авиационного бензина
Калькулятор оплаты
| Объект | Показатель, ед. измерения | Вид анализа |
| По отд. заявке | ||
| Бензин автомобильный | Температура начала кристаллизации, 0С | + |
| Температура помутнения, 0С | + | |
| Плотность, г/см3/с | + | |
| Массовая доля серы, мг/кг (%) | + | |
| Коррозионное воздействие на медь, класс | + | |
| Кислотность, мг КОН/100см3 | + | |
| Водорастворимые кислоты и щелочи, ед. pH | + | |
| Йодное число, г йода на 100 г нефтепродукта | + | |
| Детонационная стойкость: октановое число экспресс-анализатором | + | |
| Содержание механических примесей и воды | + | |
| Прозрачность | + | |
| Цвет | + | |
| Фракционный состав, % 0С | + |
